以下是:型材成都锅炉容器钢板批发公司拥有核心技术优势的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 电议 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
型材成都锅炉容器钢板批发公司拥有核心技术优势,四川裕馗供应链管理有限公司为您提供型材成都锅炉容器钢板批发公司拥有核心技术优势产品案例,联系人:赵先生,电话:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,发货地:成都成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司发货到贵州省 黔西南市 兴义市、兴仁市、普安县、晴隆县、贞丰县、望谟县、册亨县、安龙县。 贵州省,黔西南布依族苗族自治州 1981年9月21日,撤销兴义地区,设立黔西南布依族苗族自治州,1982年5月1日,黔西南布依族苗族自治州人民政府正式成立。
想要更直观地了解型材成都锅炉容器钢板批发公司拥有核心技术优势产品的特点和功能吗?我们为您准备了视频介绍,相较于图文,视频更能让您轻松掌握产品的核心卖点。
以下是:型材成都锅炉容器钢板批发公司拥有核心技术优势的图文介绍
四川裕馗供应链管理有限公司是【贵州黔西南成都槽钢批发公司】产品专业生产加工的厂家,拥有完整、科学的质量管理体系。四川裕馗供应链管理有限公司的诚信、实力和【贵州黔西南成都槽钢批发公司】产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | 过磅 |
角钢 | 70*70*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
角钢 | 90*90*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
角钢 | 140*140*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4100 | - | 货少 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鞍山宝得 | 4060 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235 | 鞍山宝得 | 3980 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4170 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 鞍山宝得 | 4100 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 鞍山宝得 | 4040 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | 货少 |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |

型材成都锅炉容器钢板批发公司拥有核心技术优势_四川裕馗供应链管理有限公司,固定电话:15760366589,移动电话:028-83101028,联系人:赵先生,QQ:166867820,成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司 发货到 贵州省黔西南市。